Dámske tričko Converse Love the Progress 2.0 Relaxed Tee.
NO FEAR. ONLY LOVE. Toto tričko má všetko: uvoľnený pohodlný strih, super-mäkký bavlnený džerzejový materiál a výraznú grafiku "Love Fearlessly". Atletikou inšpirované pásy dodávajú športový streetwear vzhľad.
Materiál: 100% bavlna
- biela
- Tričká
- Chuck Taylor All Star
- bavlna
- Tričká
- Dámske oblečenie
- Jar
- Oblečenie
- Voľný čas
- Tričká s krátkym rukávom
- Dámske
Obuv Converse
Converse - obuv | ||||||||||||||||||||||||
Skladové zásoby zobrazujeme v EU velkostiach. EU39, EU40 a pod. | ||||||||||||||||||||||||
Obuv pánska Converse | ||||||||||||||||||||||||
US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | ||||
Pánska | EUR | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 48 | |||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | ||||
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31.5 | ||||
Obuv dámska Converse | ||||||||||||||||||||||||
US | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | ||||||||
Dámska | EU | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | |||||||
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||||||||
cm | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 24,8 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | ||||||||
Obuv UNISEX Converse | ||||||||||||||||||||||||
US | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Unisex | EUR | 35 | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47.5 | 49 | 50 | 51.5 |
UK | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
CM | 21.1 | 21.5 | 21.9 | 22.4 | 22.8 | 23.2 | 23.6 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26.2 | 26.6 | 27 | 27.4 | 27.9 | 28.3 | 28.7 | 29.6 | 30.4 | 31.2 | 32 | |
Obuv detská Converse | ||||||||||||||||||||||||
US | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | ||||||||||||
UK | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | ||||||||||||
Detská | EU | 18 | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | |||||||||||
cm | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15 | ||||||||||||
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | ||||||||||||
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | ||||||||||||
Detská | EU | 27 | 28 | 28,5 | 29 | 30 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | |||||||||||
cm | 17 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | ||||||||||||
Obuv detská Converse | ||||||||||||||||||||||||
US | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||||||||||||||
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | |||||||||||||||
Detská | EU | 35 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | ||||||||||||||
cm | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
Oblečenie Converse
CONVERSE | |||||||||
Oblečenie dámske CONVERSE | |||||||||
Veľkosť | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
Vrchné diely: | |||||||||
Hrudník (cm) | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 108 | ||
Rukáv (cm) | |||||||||
Spodné diely: | |||||||||
Pás (cm) | 61 | 64 | 67 | 72 | 77 | 81 | 85 | ||
Boky | 79 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | ||
Oblečenie pánske CONVERSE | |||||||||
Veľkosť | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
Vrchné diely: | |||||||||
Hrudník (cm) | 83 - 89 | 91 - 97 | 98 - 104 | 106 - 112 | 114 - 122 | 124 - 132 | |||
Rukáv (cm) | |||||||||
Spodné diely: | |||||||||
Pás (cm) | 63 - 69 | 71 - 77 | 78 - 84 | 86 - 92 | 94 - 102 | 104 - 112 | |||
Boky | 82 - 87 | 89 - 95 | 97 - 102 | 104 - 110 | 112 - 120 | 122 - 130 | |||