Zimné topánky AUTH 6IN SHRL BT BRO od značky Timberland môžete nosiť na dva spôsoby - buď s vyloženou vnútornou vložkou s kožušinkou cez členok alebo v hladkom vysokom prevedení. Topánky sú kožené, jednoduché. Sú pevné, kvalitne šité a budú vám určite slúžiť niekoľko sezón. Sú vybavené mäkkou kvalitnou vložkou, ktorá zabezpečuje dokonalý odvod vlhkosti, má antibakteriálne a protiplesňové vlastnosti. Zabraňuje zápachu a tlmí nárazy.
Materiál: zvršok koža, podrážka guma
- hnedá
- Zimná obuv
- Koža, guma
- Outdoor obuv
- Detská obuv
- Zima
- Obuv
- Voľný čas
- Zimná outdoor obuv
- Detské
Obuv Timberland
Timberland - obuv | |||||||||||||||||||||||
Skladové zásoby zobrazujeme v EU velkostiach. EU39, EU40 a pod. | |||||||||||||||||||||||
Obuv pánska Timberland | |||||||||||||||||||||||
Pánska |
US
|
3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
EUR | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50 | 51 | |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | |
CM | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
Obuv dámska Timberland | |||||||||||||||||||||||
Dámska |
US
|
5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | ||||||||||
EUR | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | |||||||||||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |||||||||||
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 28 | |||||||||||
Obuv detská-Junior Timberland | |||||||||||||||||||||||
Detská |
US
|
4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | |||||||||||||||
EUR | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | ||||||||||||||||
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||||||||||||||||
CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | ||||||||||||||||
Obuv detská-toddler Timberland | |||||||||||||||||||||||
Detská |
US
|
5.5K | 6K | 6.5K | 7K | 7.5K | 8K | 8.5K | 9K | 10K | 10.5K | 11K | 11.5K | 12K | |||||||||
EUR | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 | 28.5 | 29 | 30 | ||||||||||
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | ||||||||||
CM | 13 | 13.5 | 14 | 14.2 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | ||||||||||
Obuv detská-Youth Timberland | |||||||||||||||||||||||
US
|
12.5K | 13K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | |||||||||||||||
EUR | 30.5 | 31 | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 34.5 | 35 | |||||||||||||||
UK | 12K | 12.5K | 13K | 13.5K | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||
CM | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21.5 | |||||||||||||||