Pánska obuv adidas. Pánske šľapky adidas Adilette uzreli svetlo sveta v roku 1972 a odvtedy sa stali najobľúbenejšími šľapkami na svete vôbec. Vyznačujú sa ľahkosťou a sú určené na rekreáciu a relax. Elastický nartový pruh a tvarované vnútro zaisťujú dlhodobý komfort. Aj šľapky do sprchy sa môžu stať súčasťou neprehliadnuteľného streetového štýlu. Adilette hovoria za všetko. Táto klasická dámska verzia sa vyznačuje zvrškom z jediného pruhu so syntetickou dierkovanou štruktúrou, takže šľapky sú odolné a rýchlo schnú. Popruh dotvárajú 3 prúžky v kontrastnej čiernej farbe a príjemná textilná podšívka. Tvarovaná polyuretánová medzipodrážka ponúka celodenné pohodlie. Na spodnej časti je podrážka s vyrazeným vzorom, ktorý zvyšuje priľnavosť. Logo Trojlístka je umiestnené na medzipodrážke. Materiál: zvršok- polyuretán, vnútorná stielka - textil, podrážka - guma.
- čierna
- Šľapky
- polyuretán, textil, guma
- Letná obuv
- Pánska obuv
- Jar
- Obuv
- Voľný čas
- Šľapky
- Pánske
Oblečenie adidas Originals
adidas - textil | |||||||||||||||
Oblečenie dospelí | Oblečenie pánske adidas | Oblečenie dámske adidas | |||||||||||||
US/UK | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 2XS | XS | S | M | L | XL | ||
EU | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | 64-66 | 26-28 | 30-32 | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | ||
Zvršok | |||||||||||||||
Hrudník (cm) | 82-87 | 88-94 | 95-102 | 103-111 | 112-121 | 122-132 | 133-144 | 73-76 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-101 | 102-109 | ||
Pás (cm) | 71-75 | 76-82 | 83-90 | 91-99 | 100-109 | 110-121 | 122-134 | 57-60 | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-85 | 86-94 | ||
Boky (cm) | 82-86 | 87-93 | 94-101 | 102-110 | 111-119 | 120-128 | 129-138 | 82-85 | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | ||
Vnútorná dĺžka nohavíc (cm) | 81 | 81,5 | 82 | 82,5 | 83 | 82,5 | 82 | 77,5 | 78 | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | ||
Oblečenie detské | Oblečenie dievčenské adidas | ||||||||||||||
konfekčná veľkosť | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |||||
Výška | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | |||||
Vek | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | |||||
Hrudník (cm) | 58,5-60,5 | 61-63 | 63,5-64 | 65,5-68,5 | 69-71,5 | 72-75 | 75,5-78 | 78,5-80,5 | 81-82,5 | 83-87 | |||||
Pás (cm) | 55,5-56 | 56,5-57 | 57,5-59 | 58,5-60 | 60,5-62 | 62,5-63,5 | 64-65,5 | 66-66,5 | 67-67,5 | 68-70 | |||||
Boky (cm) | 62,5-64 | 64,5-66 | 66,5-68 | 70,5-73,5 | 74-77 | 77,5-80,5 | 81-84 | 84,5-86 | 86,5-88 | 88,5-92 | |||||
Vnútorná dĺžka nohavíc (cm) | 52 | 56 | 59 | 62,75 | 65,75 | 68,5 | 71,5 | 74,5 | 77,5 | 81 | |||||
Oblečenie detské | Oblečenie chlapčenské adidas | ||||||||||||||
konfekčná veľkosť | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 | ||||
Výška | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 | 165-170 | 171-176 | ||||
Vek | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | ||||
Hrudník (cm) | 58,5-60,5 | 61-63 | 63,5-64 | 64,5-67,5 | 68-71 | 71,5-74,5 | 75-78 | 78,5-82 | 82,5-86 | 86,5-89 | 89,5-91,5 | ||||
Pás (cm) | 55,5-56 | 56,5-57 | 57,5-59 | 59,5-61,5 | 62-63,5 | 64-66 | 66,5-68 | 68,5-70,5 | 71-73 | 73,5-74,5 | 75-76,5 | ||||
Boky (cm) | 62,5-64 | 64,5-66 | 66,5-68 | 68,5-71 | 71,5-74,5 | 75-77,5 | 78-81 | 81,5-85 | 85,5-89 | 89,5-91,5 | 92-94 | ||||
Vnútorná dĺžka nohavíc (cm) | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | ||||
Oblečenie detské adidas | |||||||||||||||
Veľkosť | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | ||||||
Výška | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | ||||||
Hrudník (cm) | 38,5 | 43 | 45,5 | 47 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54,5 | 56 | ||||||
Pás (cm) | 38,6 | 43 | 45 | 46,5 | 48,75 | 49,75 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | ||||||
Boky (cm) | 37 | 42 | 44,75 | 47,5 | 50 | 51,5 | 53 | 56 | 60 | ||||||
Vnútorná dĺžka nohavíc (cm) | 19,1 | 21,75 | 24,25 | 27 | 31,12 | 34,5 | 38 | 41 | 45,5 | ||||||
Vek v mesiacoch | 0 | 0-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-24 | 24-36 | 36-48 | ||||||
Obuv adidas Originals
adidas - obuv | ||||||||||||||||||||||||
Obuv pánska adidas | ||||||||||||||||||||||||
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | |||||||||
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | |||||||||
Pánska | EU | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | ||||||||
cm | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | 27,6 | 28 | 28,4 | 28,8 | 29,3 | 29,7 | 30,1 | |||||||||
Obuv dámska adidas | ||||||||||||||||||||||||
US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | |||||||||||
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |||||||||||
Dámska | EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | ||||||||||
cm | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | 25 | 25,5 | 25,9 | 26,3 | 26,7 | 27,1 | |||||||||||
Obuv detská adidas | ||||||||||||||||||||||||
US | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | ||||||||||||
UK | 3k | 4k | 5k | 5,5k | 6k | 6,5k | 7k | 7,5k | 8k | 8,5k | 9k | 9,5k | ||||||||||||
Detská | EU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | |||||||||||
cm | 10,6 | 11,5 | 12,3 | 12,8 | 13,2 | 13,6 | 14 | 14,5 | 14,9 | 15,3 | 15,7 | 16,1 | ||||||||||||
US | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||
UK | 9k | 9,5k | 10k | 10,5k | 11k | 11,5k | 12k | 12,5k | 13k | 13,5k | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | ||
Detská | EU | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | |
cm | 15,7 | 16,1 | 16,6 | 17 | 17,4 | 17,8 | 18,3 | 18,7 | 19,1 | 19,5 | 20 | 20,4 | 20,8 | 21,2 | 21,6 | 22,1 | 22,5 | 22,9 | 23,3 | 23,8 | 24,2 | 24,6 | ||